Theo tỉnh:
Biển số theo tỉnh thanh
Biển số xe các tỉnh
| STT | Tỉnh / Thành phố | Ký hiệu biển số |
|---|---|---|
| 1 | Thành phố Hồ Chí Minh | 41 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 |
| 2 | Hà Nội | 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 40 |
| 3 | Đà Nẵng | 43 |
| 4 | Bình Dương | 61 |
| 5 | Đồng Nai | 39 / 60 |
| 6 | Khánh Hòa | 79 |
| 7 | Hải Phòng | 15 / 16 |
| 8 | Long An | 62 |
| 9 | Quảng Nam | 92 |
| 10 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
| 11 | Đắk Lắk | 47 |
| 12 | Cần Thơ | 65 |
| 13 | Bình Thuận | 86 |
| 14 | Lâm Đồng | 49 |
| 15 | Thừa Thiên Huế | 75 |
| 16 | Kiên Giang | 68 |
| 17 | Bắc Ninh | 99 |
| 18 | Quảng Ninh | 14 |
| 19 | Thanh Hóa | 36 |
| 20 | Nghệ An | 37 |
| 21 | Hải Dương | 34 |
| 22 | Gia Lai | 81 |
| 23 | Bình Phước | 93 |
| 24 | Hưng Yên | 89 |
| 25 | Bình Định | 77 |
| 26 | Tiền Giang | 63 |
| 27 | Thái Bình | 17 |
| 28 | Bắc Giang | 98 |
| 29 | Hòa Bình | 28 |
| 30 | An Giang | 67 |
